设计特点:
A. 适合微动和平滑运动
B. 响应快,整定时间短
C. 低摩擦
D. 无需换相
E. 高精度
电机参数 | 单位 | XRV76 | XRV97 | XRV115 | |||
电机型号 | - | AVA1-20 | AVA2-20 | AVA3-20 | |||
持续推力(自冷) @100ºC①② | N | 3.84 | 11.69 | 26.32 | |||
峰值推力② | N | 11.5 | 35.1 | 79.0 | |||
力常数 ±10%② | N/A | 1.92 | 8.35 | 9.40 | |||
反电势常数 ±10%② | V/(m/s) | 1.92 | 8.35 | 9.40 | |||
电阻 @25ºC ±10%③ | Ω | 1.40 | 3.7 | 1.6 | |||
电感 ±20%④ | mH | 0.27 | 1.24 | 0.7 | |||
持续电流(自冷) @100ºC① | A | 2.0 | 1.4 | 2.8 | |||
峰值电流 | A | 6.0 | 4.2 | 8.4 | |||
最高电压 | Vdc | 60 | 60 | 60 | |||
机械参数 | 单位 | XRV76 | XRV97 | XRV115 | |||
精度等级 | - | P | N | P | N | P | N |
有效行程 | mm | 20 | 20 | 20 | |||
分辨率 | μm | SINCOS/0.05 | 0.2 | SINCOS/0.05 | 0.2 | SINCOS/0.05 | 0.2 |
重复定位精度 | μm | ±0.5 | ±1.0 | ±0.5 | ±1.0 | ±0.5 | ±1.0 |
水平直线度 | μm | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | |||
垂直直线度 | μm | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | |||
额定负载 | kg | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |||
空载运动质量 | kg | 0.2 | 0.3 | 0.46 | |||
空载总质量 | kg | 0.58 | 1.1 | 2.0 | |||
最大静态力矩 | Nm | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
注:
①测量环境温度为25°C,数值取决于热环境。
②行程中点处的值。
③电阻测量采用直流电流,含0.5米标准线缆。
④电电感测量频率1kHZ。
相关参数规格如有变动,恕不另行通知。
XRV76
XRV97
XRV115