产品特点:
三轴(XZT)执行机构,
力控精度可达10g±2g
行程可选25mm、 50mm、 100mm
快速响应和短整定时间
旋转轴由中空贯通
产品用途:适用于高速取放
APK16-XZT50 | APK16-XZT100 | |||||
参数规格 | X-轴 | Z-轴 | T-轴 | X-轴 | Z-轴 | T-轴 |
电机型号 | AVA6-8-C54 | APZ1-50 | TP12 | AVA6-8-C54 | APZ1-100 | TP12 |
持续推力(自冷) @100ºC [X轴①② | Z轴①] 持续转矩(自冷) @100°C [T轴] | 12.04 N | 5.0 N | 7.40E-03 Nm | 12.04 N | 5.0 N | 7.40E-03 Nm |
峰值推力 [X轴② | Z轴 峰值转矩 [T轴] | 36.1 N | 14.90 N | 1.85E-02 Nm | 36.1 N | 14.90 N | 1.85E-02 Nm |
力常数 ±10% [X轴② | Z轴] 转矩常数 ±10% [T轴] | 14.5 N/A | 3.9 N/Arms | 9.25E-03 Nm/Arms | 14.5 N/A | 3.9 N/Arms | 9.25E-03 Nm/Arms |
反电势常数 ±10%② | 14.5 V/(m/s) | 3.2 Vpeak/(m/s) | 7.91E-04 Vpeak/rpm | 14.5 V/(m/s) | 3.2 Vpeak/(m/s) | 7.91E-04 Vpeak/rpm |
电阻 @25ºC ±10% [X轴③] 相间电阻 @25°C ±10% [Z轴 ④| T轴④] | 9.0 Ω | 4.8 Ω | 2.63 Ω | 9.0 Ω | 6.0 Ω | 2.63 Ω |
电感 ±20% [X轴⑤] 相间电感 ±30% [Z轴⑤] 相间电感 ±20% [T轴⑤] | 4.04 mH | 1.1 mH | 0.23 mH | 4.04 mH | 1.4 mH | 0.23 mH |
持续电流(自冷) @100ºC① | 0.83 A | 1.3 Arms | 0.80 Arms | 0.83 A | 1.3 Arms | 0.80 Arms |
峰值电流 | 2.49 A | 3.8 Arms | 2.00 Arms | 2.49 A | 3.8 Arms | 2.00 Arms |
最高电压 [X轴] 最高母线电压 [Z轴 | T轴] | 48 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc |
电磁周期 | - | 17.1 mm | - | - | 17.1 mm | - |
极数 | - | - | 4 | - | - | 4 |
参数规格 | X-轴 | Z-轴 | T-轴 | X-轴 | Z-轴 | T-轴 |
有效行程 | 8 mm | 50 mm | 360° (无限旋转) | 8 mm | 100 mm | 360° (无限旋转) |
分辨率 | SINCOS | SINCOS | SINCOS | SINCOS | SINCOS | SINCOS |
重复定位精度 | ±1.5 μm | ±1.5 μm | ±20 arcsec | ±1.5 μm | ±2.5 μm | ±20 arcsec |
额定负载 | 0.02 kg | 0.02 kg | ||||
空载运动质量 [X轴 | Z轴] 空载转动惯量 [T轴] | 0.6 kg | 0.3 kg | 4.90E-08 kg·m² | 0.6 kg | 0.3 kg | 4.90E-08 kg·m² |
空载总质量 | 2.1 kg | 2.1 kg | ||||
最高加速度 | 20 m/s² | 20 m/s² | 620 rad/s² | 20 m/s² | 20 m/s² | 620 rad/s² |
最高速度 | 0.3 m/s | 0.8 m/s | 62 rad/s | 0.3 m/s | 1.2 m/s | 62 rad/s |
最大压力 | 0.8 MPa | 0.8 MPa |
注:
1 测量室温25ºC,取决于散热环境。
2 行程中点处的值。
3 电阻测量采用直流电流,含0.5m标准导线
4 电阻测量采用直流电流,含1.0m标准导线。
5 电感测量频率1kHz。
相关参数规格如有变动,恕不另行通知。